Son 24 saat
Canlı Deprem Ekranı
Son 24 saatteki depremler, bölgesel aktivite ve en yeni kayıtlar tek ekranda. Ofis, okul ya da kurum ekranları için TV modunu kullanabilirsiniz.
AFAD + KandilliTahmin değildir
Son 24 saat
124
M 3.0 ve üstü
3
M 4.0 ve üstü
1
En büyük
4.3
En hareketli bölge
Marmara
Aktivite puanı 0/100
12 kayıt
Sadeleştirilmiş görselleştirmedir; resmî harita yerine geçmez.
Bölgesel aktivite
- Marmara0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
- Ege0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
- Akdeniz0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
- İç Anadolu0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
- Karadeniz0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
- Doğu Anadolu0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
- Güneydoğu Anadolu0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
- Bilinmiyor0/10024 saat: 0 · 7 gün: 0 · Eğilim: düşük
| Saat | Yer | Büyüklük | Derinlik | Eşleşme |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 22:09:04 | Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir / Sındırgı | 2.0 | 10 km | — |
| 17.11.2026 21:03:57 | Feke (Adana) Adana / Feke | 1.5 | 7 km | — |
| 17.11.2026 21:02:33 | Ciftlikkale-Ekinözü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Ekinözü | 1.5 | 17.9 km | — |
| 17.11.2026 20:56:06 | Ekinözü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Ekinözü | 1.5 | 7.02 km | %91 |
| 17.11.2026 20:54:56 | Çal (Denizli) Denizli / Çal | 0.8 | 7 km | — |
| 17.11.2026 20:50:28 | Ekinözü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Ekinözü | 1.4 | 7 km | — |
| 17.11.2026 20:47:18 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir / Sındırgı | 2.5 | 7.32 km | %92 |
| 17.11.2026 20:46:39 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir / Sındırgı | 3.1 | 7.44 km | %94 |
| 17.11.2026 20:34:32 | Sındırgı (Balıkesir) Balıkesir / Sındırgı | 1.1 | 8.78 km | — |
| 17.11.2026 20:25:31 | Kozan (Adana) Adana / Kozan | 1.4 | 5.54 km | — |
| 17.11.2026 20:20:58 | Pütürge (Malatya) Malatya / Pütürge | 1.3 | 5.61 km | — |
| 17.11.2026 20:17:52 | Andırın (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Andırın | 1.9 | 7.92 km | %90 |
Önemli: Bu ekrandaki skorlar, yoğunluklar, eşleşme oranları ve uyarılar deprem tahmini değildir. Yalnızca AFAD ve Kandilli kaynaklarından işlenen kayıtların analitik özetidir.