Deprem İstatistikleri
AFAD ve Kandilli kayıtları tekilleştirilerek sayılır. Grafikte bir güne dokunun ya da sürükleyerek bir aralık seçin; özet, dağılımlar ve il sıralaması o aralığa göre değişir. Seçim adrese yazılır, bağlantı paylaşılabilir.
Günlük deprem sayısı
20 Ağustos – 17 Kasım 2026Toplam 576 deprem · en büyük M 4,7
Rasathane'de 10 Kasım 2026 öncesine ait kayıt yok (grafikte gri alan); o günler sıfır değil, bilinmiyor.
Tablo olarak
| Gün | Deprem | En büyük |
|---|---|---|
| 20 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 21 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 22 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 23 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 24 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 25 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 26 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 27 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 28 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 29 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 30 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 31 Ağustos 2026 | 0 | — |
| 1 Eylül 2026 | 0 | — |
| 2 Eylül 2026 | 0 | — |
| 3 Eylül 2026 | 0 | — |
| 4 Eylül 2026 | 0 | — |
| 5 Eylül 2026 | 0 | — |
| 6 Eylül 2026 | 0 | — |
| 7 Eylül 2026 | 0 | — |
| 8 Eylül 2026 | 0 | — |
| 9 Eylül 2026 | 0 | — |
| 10 Eylül 2026 | 0 | — |
| 11 Eylül 2026 | 0 | — |
| 12 Eylül 2026 | 0 | — |
| 13 Eylül 2026 | 0 | — |
| 14 Eylül 2026 | 0 | — |
| 15 Eylül 2026 | 0 | — |
| 16 Eylül 2026 | 0 | — |
| 17 Eylül 2026 | 0 | — |
| 18 Eylül 2026 | 0 | — |
| 19 Eylül 2026 | 0 | — |
| 20 Eylül 2026 | 0 | — |
| 21 Eylül 2026 | 0 | — |
| 22 Eylül 2026 | 0 | — |
| 23 Eylül 2026 | 0 | — |
| 24 Eylül 2026 | 0 | — |
| 25 Eylül 2026 | 0 | — |
| 26 Eylül 2026 | 0 | — |
| 27 Eylül 2026 | 0 | — |
| 28 Eylül 2026 | 0 | — |
| 29 Eylül 2026 | 0 | — |
| 30 Eylül 2026 | 0 | — |
| 1 Ekim 2026 | 0 | — |
| 2 Ekim 2026 | 0 | — |
| 3 Ekim 2026 | 0 | — |
| 4 Ekim 2026 | 0 | — |
| 5 Ekim 2026 | 0 | — |
| 6 Ekim 2026 | 0 | — |
| 7 Ekim 2026 | 0 | — |
| 8 Ekim 2026 | 0 | — |
| 9 Ekim 2026 | 0 | — |
| 10 Ekim 2026 | 0 | — |
| 11 Ekim 2026 | 0 | — |
| 12 Ekim 2026 | 0 | — |
| 13 Ekim 2026 | 0 | — |
| 14 Ekim 2026 | 0 | — |
| 15 Ekim 2026 | 0 | — |
| 16 Ekim 2026 | 0 | — |
| 17 Ekim 2026 | 0 | — |
| 18 Ekim 2026 | 0 | — |
| 19 Ekim 2026 | 0 | — |
| 20 Ekim 2026 | 0 | — |
| 21 Ekim 2026 | 0 | — |
| 22 Ekim 2026 | 0 | — |
| 23 Ekim 2026 | 0 | — |
| 24 Ekim 2026 | 0 | — |
| 25 Ekim 2026 | 0 | — |
| 26 Ekim 2026 | 0 | — |
| 27 Ekim 2026 | 0 | — |
| 28 Ekim 2026 | 0 | — |
| 29 Ekim 2026 | 0 | — |
| 30 Ekim 2026 | 0 | — |
| 31 Ekim 2026 | 0 | — |
| 1 Kasım 2026 | 0 | — |
| 2 Kasım 2026 | 0 | — |
| 3 Kasım 2026 | 0 | — |
| 4 Kasım 2026 | 0 | — |
| 5 Kasım 2026 | 0 | — |
| 6 Kasım 2026 | 0 | — |
| 7 Kasım 2026 | 0 | — |
| 8 Kasım 2026 | 0 | — |
| 9 Kasım 2026 | 0 | — |
| 10 Kasım 2026 | 44 | M 3,7 |
| 11 Kasım 2026 | 69 | M 3,6 |
| 12 Kasım 2026 | 55 | M 3,2 |
| 13 Kasım 2026 | 45 | M 4,7 |
| 14 Kasım 2026 | 54 | M 4,0 |
| 15 Kasım 2026 | 83 | M 3,8 |
| 16 Kasım 2026 | 101 | M 3,6 |
| 17 Kasım 2026 | 125 | M 4,3 |
20 Ağustos – 17 Kasım 2026
Kara (il içinde) 441 · Deniz 112 · Yurt dışı 14 · Atanmamış 9
Önceki dönemle karşılaştırma
M ≥ 2,5 kayıtlar (karşılaştırma için varsayılan eşik; küçük depremlerin yakalanması istasyon yoğunluğuna göre değişir). Bugün henüz bitmediği için iki dönem de şu ana kadarki eşit süreyle karşılaştırıldı.
Önceki dönem kayıt başlangıcından önceye düşüyor; karşılaştırma yapılamıyor.
Kayıt sayısındaki artış ya da azalış risk değişimi ya da deprem tahmini anlamına gelmez.
Büyüklük dağılımı
- 51
- 385
- 115
- 22
- 3
- 0
- 0
| Büyüklük | Deprem |
|---|---|
| M < 1 | 51 |
| M 1–1,9 | 385 |
| M 2–2,9 | 115 |
| M 3–3,9 | 22 |
| M 4–4,9 | 3 |
| M 5–5,9 | 0 |
| M ≥ 6 | 0 |
Derinlik dağılımı
- 0–5 km62
- 5–10 km334
- 10–20 km144
- 20–30 km24
- 30–70 km6
- 70–150 km5
- > 150 km1
İl sıralaması
Yalnız il sınırları içindeki depremler; denizdekiler bir ile sayılmaz.
- Adanaen büyük M 3,757
- Malatyaen büyük M 3,050
- Balıkesiren büyük M 3,148
- Kahramanmaraşen büyük M 2,828
- Kütahyaen büyük M 2,421
- Tuncelien büyük M 3,320
- Elazığen büyük M 3,418
- Manisaen büyük M 2,218
- Muğlaen büyük M 2,018
- Vanen büyük M 4,314
- Erzurumen büyük M 3,614
- Mersinen büyük M 1,712
- Ankaraen büyük M 2,59
- Adıyamanen büyük M 2,18
- Afyonkarahisaren büyük M 2,08
Deniz ve yurt dışı
- Ege Denizideniz49
- Akdenizdeniz35
- Marmara Denizideniz26
- Bulgaristanyurt dışı4
- Karadenizdeniz2
- Irakyurt dışı2
- Yunanistanyurt dışı2
- Ermenistanyurt dışı2
Güncel durum
Deprem kümeleri — son 72 saat
Birbirine 25 km'den yakın en az 4 depremin oluşturduğu gruplar. İstatistiksel bir özettir; risk değerlendirmesi değildir.
- En büyük
- M 3,1
- Son
- 17 Kas 22:09
- İller
- Balıkesir, Manisa
- En büyük
- M 3,0
- Son
- 17 Kas 22:21
- İller
- Adıyaman, Malatya, Elazığ
- En büyük
- M 2,9
- Son
- 17 Kas 20:25
- İller
- Adana
- En büyük
- M 2,8
- Son
- 17 Kas 21:03
- İller
- Adana, Kahramanmaraş
- En büyük
- M 3,3
- Son
- 17 Kas 18:23
- İller
- Tunceli, Erzincan
- En büyük
- M 2,4
- Son
- 17 Kas 06:03
- İller
- Kütahya
- En büyük
- M 2,0
- Son
- 17 Kas 14:24
- İller
- Malatya, Kahramanmaraş
- En büyük
- M 4,3
- Son
- 17 Kas 19:34
- İller
- Van