Denizli Son Depremler
Batı Anadolu graben sistemi ve yerel faylar nedeniyle aktif deprem bölgesindedir.
Ege · merkez 37.78°, 29.09°
Denizli deprem etkinliği
Yalnız il sınırları içindeki depremler. Denizdekiler bir ile sayılmaz; kıyıya en çok 50 km olanlar "yakın deniz" olarak ayrıca yazılır.
Son 7 gün
4
En büyük M 1,7
Son 30 gün
4
En büyük M 1,7
Son 90 gün
4
En büyük M 1,7
Günlük deprem sayısı
19 Ekim – 17 Kasım 2026Bir güne dokunun ya da sürükleyerek aralık seçin: İstatistikler sayfasında Denizli için açılır.
Tablo olarak
| Gün | Deprem | En büyük |
|---|---|---|
| 17 Kasım 2026 | 2 | M 1,0 |
| 16 Kasım 2026 | 1 | M 0,8 |
| 15 Kasım 2026 | 1 | M 1,7 |
| 14 Kasım 2026 | 0 | — |
| 13 Kasım 2026 | 0 | — |
| 12 Kasım 2026 | 0 | — |
| 11 Kasım 2026 | 0 | — |
| 10 Kasım 2026 | 0 | — |
| 9 Kasım 2026 | 0 | — |
| 8 Kasım 2026 | 0 | — |
| 7 Kasım 2026 | 0 | — |
| 6 Kasım 2026 | 0 | — |
| 5 Kasım 2026 | 0 | — |
| 4 Kasım 2026 | 0 | — |
| 3 Kasım 2026 | 0 | — |
| 2 Kasım 2026 | 0 | — |
| 1 Kasım 2026 | 0 | — |
| 31 Ekim 2026 | 0 | — |
| 30 Ekim 2026 | 0 | — |
| 29 Ekim 2026 | 0 | — |
| 28 Ekim 2026 | 0 | — |
| 27 Ekim 2026 | 0 | — |
| 26 Ekim 2026 | 0 | — |
| 25 Ekim 2026 | 0 | — |
| 24 Ekim 2026 | 0 | — |
| 23 Ekim 2026 | 0 | — |
| 22 Ekim 2026 | 0 | — |
| 21 Ekim 2026 | 0 | — |
| 20 Ekim 2026 | 0 | — |
| 19 Ekim 2026 | 0 | — |
İlçe dağılımı
Son 90 günün en büyükleri
Kayıt sayısı istasyon yoğunluğuna ve küçük depremleri yakalama eşiğine bağlıdır; iller arası fark ya da dönemler arası artış risk değerlendirmesi değildir.
Denizli için son kayıtlar
Resmî kaynaklar
Deprem tehlikesi ve diri faylar için resmî haritalar. Rasathane bu haritaları kopyalamaz; bağlantılar ilgili kurumun sitesinde açılır.
Hazırlık
Denizli ilçeleri
İlçeye göre son depremler ve en büyükler.